| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 1 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| LIQUIDES CONCENTRES EMULSIONNABLES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I110023 | AURODIL DD * Flacon 250 ML | Unité | 10,50 | 20 unités |
| | Chlorpyriphos éthyl 300 g/l Dichlorvos 300 g/l | | | |
| I110019 | AURODIL DD * 5 L | Litre | 42,50 | 4 X 5 litres |
| | Chlorpyriphos éthyl 300 g/l Dichlorvos 300 g/l | | | |
| I110018 | AURODIL DD * 10 L | Litre | 36,50 | Bidon 10 litres |
| | Chlorpyriphos éthyl 300 g/l Dichlorvos 300 g/l | | | |
| I110045 | AURODIL P.B. * 100 ML | Unité | 13,80 | 20 unités |
| | Perméthrine 250 g/l Bioalléthrine 30 g/l PBO 150 g/l | | | |
| I110046 | AURODIL P.B. * Flacon doseur 1 L | Litre | 74,90 | 8 x 1 litre |
| | Perméthrine 250 g/l Bioalléthrine 30 g/l PBO 150 g/l | | | |
| I110047 | AURODIL P.B. * 5 L | Litre | 56,25 | 4 X 5 litres |
| | Perméthrine 250 g/l Bioalléthrine 30 g/l PBO 150 g/l | | | |
| I110026 | AURODIL TDC * Flacon 250 ML | Unité | 13,05 | 20 unités |
| | Chlorpyriphos éthyl 300 g/l . Dichlorvos 100 g/l.Tétraméthrine 20 g/l | | | |
| I110006 | AXADRINE C * Flacon 250 ML | Unité | 5,65 | 20 unités |
| | LINDANE 100 g/l | | | |
| I110003 | AXADRINE C * 5 litres | Litre | 12,80 | 4 X 5 litres |
| | LINDANE 100 g/l | | | |
| I110053 | AQUAPY * 1 L Homologation locaux de stockage pleins | Litre | 98,50 | Unité |
| | Pyréthrines 30g/l Pipéronyl butoxide 135g/l Hom. P.O.V N°99 00 247 | | | |
| I110009 | AXADRINE D * Flacon 250 ML | Unité | 4,65 | 20 unités |
| | Chlorpyriphos éthyl 100 g/l . | | | |
| I110007 | AXADRINE D * 1 L | Litre | 12,05 | 12 X 1 litre |
| | Chlorpyriphos éthyl 100 g/l . | | | |
| I110071 | ACTIBIOL EC 50 Flacon doseur 1 L | Litre | 43,05 | 2 x 1 litre |
| | Alphacyperméthrine 5,5%. | | | |
| I110014 | AXAFLUSHING 50 Flacon doseur 500 ML | Unité | 31,25 | 12 unités |
| | Cyperméthrine 50 g/l.Tétraméthrine 80 g/l.Pipéronyl Butoxide 80 g/l | | | |
| I110013 | AXAFLUSHING 150 Flacon doseur 500 ML | Unité | 32,75 | 12 unités |
| | 150 g/l Tétraméthrine | | | |
| I110048 | STOCKAN DM 425 EC Flacon 1 L | Litre | 24,65 | 12 X 1 litre |
| | Dichlorvos 125 g / L Malathion 300 g/l Hom. N° 8800855 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 2 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| LIQUIDES CONCENTRES EMULSIONNABLES ( suite ) |
| | | | | |
| I110001 | DEMAND CS Flacon 500 ML * par 12 unités | Unité | 63,00 | 12 unités |
| | Lambda-cyhalotrine 100 g/l | | | |
| I110002 | MICRO ENCAPSULE 200 * 1 L | Litre | 105,50 | Flacon 1 litre |
| | Chlorpyriphos éthyl 208 g/l . | | | |
| I110035 | PIRIGRAIN 250 LIQUIDE * 1 L | Litre | 40,55 | Flacon 1 litre |
| | Pirimiphos méthyl 250 g/l Hom. n° 8100472 | | | |
| I110039 | TEMPO EW 50 * 1 L | Litre | 220,00 | Flacon 1 litre |
| | Cyfluthrine 50 g/l | | | |
| I110041 | VECTOBAC 12 AS * 10 L | Litre | 38,00 | Bidon 10 litres |
| | Bacillus Thuringiensis Hom. N° 8700521 | | | |
| A110040 | VECTOBAC 12 AS * 500 ML | Unité | 22,00 | Unité |
| | Bacillus Thuringiensis Hom. N° 8700521 | | | |
| I110042 | K-OTHRINE 1,5 FORET CE * 1 L | Litre | 101,00 | Flacon 1 litre |
| | Deltaméthrine 1,5g/l Hom. N°8500536 | | | |
| I110057 | MASTER FLOW Flacon doseur 1 L | Litre | 82,00 | 2 x 1 litre |
| | Propoxur 6%. Tétraméthrine 7% | | | |
| I110059 | ABATE 500 EC * 5 L MOUSTIQUE ADULTE | Litre | 117,00 | Bidon 5 litres |
| | Téméphos 500g/l. Hom. N°7500431 | | | |
| I110068 | ACTIBIOL FLOW Flacon doseur 1 L | Litre | 80,00 | 2 x 1 litre |
| | Alphacyperméthrine 5,5% | | | |
| I110061 | IGR FLOW Flacon doseur 1 L | Litre | 160,00 | 2 x 1 litre |
| | Alphacyperméthrine 5,5% - Diflubenzuron 11% | | | |
| I110072 | BIO-BLATICIDA 100 SC Flacon doseur 1 L | Litre | 61,00 | 2 x 1 litre |
| | Diflubenzuron 12,8% | | | |
| I110073 | FENDONA 6 SC * 500 ML | Unité | 52,00 | 24 X 500 ml |
| | Alphaméthrine 60g/l | | | |
| I110074 | CANASTA * 250 ML | Unité | 58,00 | 24 x 250 ml |
| | Flufenoxuron 30g/l alphaméthrine 30g/l | | | |
| I110075 | RAMPAGE 10 SC * 500 ml | Unité | 52,00 | 10 x 500 ml |
| | Chlorfenapyr 106 g/l | | | |
| I110077 | TEMPO ULTRA SC 025 Flacon doseur 1 L | Litre | 120,00 | 12 x 1 litre |
| | Bétacyfluthrine 25g/l Hom. N°2010467 | | | |
| I8000 | PROPOX 200 CE * 10 L | Litre | 52,00 | Bidon 10 litres |
| | Propoxur 200g/l | | | |
| I8001 | PROPOX 200 CE * 1 L | Litre | 55,00 | 12 x 1 litre |
| | Propoxur 200g/l | | | |
| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 3 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| LIQUIDES PRETS A L'EMPLOI - pulvérisation |
| | | | | |
| I120015 | AUROLAQUE 30/30 * 1 L filmé avec gachette | Litre | 8,95 | 12 X 1 litre |
| | Chlorpyriphos éthyl 30 g/l + Dichlorvos 30 g/l | | | |
| I120014 | AUROLAQUE 30/30 * 5 L | Litre | 7,35 | 4 x 5 litres |
| | Chlorpyriphos éthyl 30 g/l + Dichlorvos 30 g/l | | | |
| I120013 | AUROLAQUE 30/30 * 10 L | Litre | 6,95 | Bidon 10 litres |
| | Chlorpyriphos éthyl 30 g/l + Dichlorvos 30 g/l | | | |
| I120029 | AUROLAQUE TDC * 1 L filmé avec gachette | Litre | 11,50 | 12X1 litre |
| | Chlorpyriphos éthyl 30 g/l + Dichlorvos 8 g/l Tétraméthrine 2g/l | | | |
| I120011 | AUROLAQUE TDC * 10 L | Litre | 8,85 | Bidon 10 litres |
| | Chlorpyriphos éthyl 30 g/l + Dichlorvos 8 g/l Tétraméthrine 2g/l | | | |
| I120020 | AUROLAQUE PER PLUS * 10 L | Litre | 7,85 | Bidon 10 litres |
| | Perméthrine 15 g/l. Tétraméthrine 2 g/l | | | |
| I120007 | AXADRINE BOIS PC * 1 L | Litre | 9,50 | 12 X 1 litre |
| | Perméthrine 2 g/l.Cyperméthrine 1 g/l | | | |
| I120008 | AXADRINE BOIS PC * 5 L | Litre | 5,05 | 4 x 5 litres |
| | Perméthrine 2 g/l.Cyperméthrine 1 g/l | | | |
| I120006 | AXADRINE BOIS PC * 10 L | Litre | 4,25 | Bidon 10 litres |
| | Perméthrine 2 g/l.Cyperméthrine 1 g/l | | | |
| I120003 | AXA GUEPE DD * 10 L | Litre | 5,10 | Bidon 10 litres |
| | Cyperméthrine 5 g/l . Dichlorvos 7,5 g/l. | | | |
| I120039 | AXA GUEPE DD * 25 L | Litre | 5,10 | Bidon 25 litres |
| | Cyperméthrine 5 g/l . Dichlorvos 7,5 g/l. | | | |
| I120001 | AXA GUEPE DD * 200 L | Litre | 4,80 | Fût 200 litres |
| | Cyperméthrine 5 g/l . Dichlorvos 7,5 g/l. | | | |
| I3705 | PHOBIGUEPES * 10 L | Litre | 5,10 | Bidon 10 litres |
| | Esbiothrine 1 g/l . Permétrhine 2 g/l . PBO 5 g/l | | | |
| I3706 | PHOBIGUEPES * 25 L | Litre | 4,80 | Bidon 25 litres |
| | Esbiothrine 1 g/l . Permétrhine 2 g/l . PBO 5 g/l | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| LIQUIDES PRÊTS A L'EMPLOI - nébulisation |
| | | | | |
| I130005 | AURIGRAIN AXA * 10 L - Hom. n° 9600350 | Litre | 5,25 | Bidon 10 litres |
| | Dichlorvos 100 g/l . Traitement choc grains stockés et silo | | | |
| I130024 | STOCKAN D250 * bidon 25 L - Hom n° 8400041 | Litre | 1,25 | Bidon 25 litres |
| | Dichlorvos 250 g/l - Traitement choc, puissant grains stockés | | | |
| I130001 | AURO UBV 10 * 10 L | Litre | | Bidon 10 litres |
| | Pyréthre naturel 25% 40 g/l - Pipéronyl Butoxide 40 g/l | | | |
| I130003 | AURO UBV 20 * 10 L | Litre | | Bidon 10 litres |
| | Pyréthre naturel 25% 80 g/l - Pipéronyl Butoxide 80 g/l | | | |
| I130004 | AURO UBV BIOALLETHRINE * 10 L | Litre | 8,50 | Bidon 10 litres |
| | Bioalléthrine 3,45 g/l. Pipéronyl Butoxide 30 g/l | | | |
| I110069 | ABATE 10 FOGGING * 5 L MICRONEBULISATION | Litre | 35,50 | Bidon 5 litres |
| | Téméphos 100g/l. Hom n° 7400699 | | | |
| I130030 | ACTIBIOL FOGGING * 5 L | Litre | 7,85 | Bidon 5 litres |
| | Alphacyperméthrine 0,13% | | | |
| I120038 | ACTIBIOL ULV * 5 L | Litre | 8,05 | Bidon 5 litres |
| | Alphacyperméthrine 0,13% | | | |
| I130020 | AUROBLATTE 45 * 145 ML | Unité | 9,05 | 50 unités |
| | Dichlorvos 45% | | | |
| I130021 | AUROBLATTE 45 * 500 ML | Unité | 18,50 | 20 X 500 ml |
| | Dichlorvos 45% | | | |
| I130018 | KIT AUROBLATTE + BUVARDS (unité de 5) | Unité | 51,50 | Unité de 5 |
| | Dichlorvos 45% | | | |
| I130015 | AUROFOG DT 50 * 10 L (thermonébulisation) | Litre | 10,30 | Bidon 10 litres |
| | Dichlorvos 40g/l Tétraméthrine 10 g/l Pipéronyl Butoxide 10 g/l | | | |
| I130016 | BUVARD POUR AUROBLATTE | Unité | 4,56 | Unité |
| | | | | |
| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 5 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| | | | | |
| POUDRES MOUILLABLES |
| | | | | |
| I140002 | TEMPO WP 10 *boîte 5 sachets de 20 g* la boîte | Unité | 44,50 | Boîte de 5 sachets |
| | Cyfluthrine 100 g/kg - Homologation V.O n°8400136 | | | |
| | | | | |
| I140001 | K-OTHRINE PM 25 *boîte de 250gr | Unité | 51,00 | Unité |
| | Deltaméthrine 2,5% Homologation n°7800649 | | | |
| | | | | |
| POUDRES SECHES, FUMIGENES ET GRANULES |
| | | | | |
| I150005 | AXA POUDRE GR * boîte souffleuse 300 g | Unité | 6,25 | 15 unités |
| | Chlorpyriphos éthyl 20 g/kg | | | |
| I150003 | AXA POUDRE GR * 1 KG | Kilo | 10,65 | 12 X 1 kg |
| | Chlorpyriphos éthyl 20 g/kg | | | |
| I150002 | AXA POUDRE GR * 4 KG | Kilo | 7,80 | Seau 4 kg |
| | Chlorpyriphos éthyl 20 g/kg | | | |
| I150015 | DOBOL FOGGER par 6 unités | Unité | 17,10 | 6 unités |
| | Cyphénothrine 7,2% | | | |
| I150017 | STOCKAN FUMIGENE D10 * 250 m3 | Unité | 19,20 | 10 unités |
| | Dichlorvos 10% Homologation n° 8400508 | | | |
| I150018 | STOCKAN FUMIGENE D10 * 500 m3 | Unité | 28,90 | 5 unités |
| | Dichlorvos 10% Homologation n° 8400508 | | | |
| I150007 | INSECFUM AXA * 150 m3 | Unité | 9,10 | 24 Unités |
| | Perméthrine 5% - Pyréthrines synergisées 9% | | | |
| I150014 | ABATE Granulé 1G * 25 KG | KG | 12,10 | Sac de 25 kg |
| | Téméphos 1,3% Homologation n°7400699 | | | |
| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 6 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| AEROSOLS |
| | | | | |
| I160028 | RACAN AURIGRAIN aérosol 150 ML ONE SHOT | Unité | 8,50 | 12 unités |
| | Dichlorvos 100 g/l Homlog. N° 9600350 | | | |
| I160001 | AURIGRAIN aérosol 500 ML | Unité | 17,50 | 12 unités |
| | Dichlorvos 100 g/l Homlog. N° 9600350 | | | |
| I160017 | AURIFOGGER aérosol 150 ML ONE SHOT | Unité | 6,90 | 12 unités |
| | Dichlorvos 100 g/l | | | |
| I160018 | AURIFOGGER aérosol 500 ML | Unité | 11,85 | 12 unités |
| | Dichlorvos 100 g/l | | | |
| I160026 | RACAN ACARIENS aérosol 150 ML ONE SHOT | Unité | 5,05 | 12 unités |
| | Néopynamine 0,90% Sumithrine 0,80% | | | |
| I160025 | RACAN PUCES aérosol 150 ML ONE SHOT | Unité | 8,59 | 12 unités |
| | Perméthrine synergisé 2,5 % Méthoprène 0,15% | | | |
| I160003 | RACAN SPECIAL GUÊPES 500 ML | Unité | 7,05 | 12 unités |
| | Dichlorvos 15% Tétraméthrine 1,5% Pipéronyl 3% | | | |
| I160010 | SUPER AXADRINE RAMPANT 750 ML | Unité | 6,85 | 12 unités |
| | Chlorpyriphos éthyl 4% . Dichlorvos 6% | | | |
| I160023 | RACAN VOLANT 500 ML | Unité | 6,95 | 12 unités |
| | Dichlorvos + Tétraméthrine | | | |
| I160020 | ACTIBIOL UNIDOSE aérosol 150 ML ONE SHOT | Unité | 5,85 | 24 unités |
| | Alphacyperméthrine 0,13% | | | |
| I160021 | RACAN INSECT'BOIS 400ML | Unité | 9,75 | 12 unités |
| | Tributylétain + Perméthrine | | | |
| I160007 | SCHWABEX SPRAY 400ML | Unité | 13,05 | 12 unités |
| | Chorpyriphos éthyl 1,10 % Dichlorvos 0,82% Extrait de pyrèthre 0,33% | | | |
| I160005 | SCHWABEX FOG 150ML | Unité | 12,95 | 12 unités |
| | Perméthrine 1,2% Extrait de pyrèthre 2,4% | | | |
| I160006 | DETMOL FLEX 750ML | Unité | 55,96 | 12 unités |
| | Perméthrine 1,2% Extrait de pyrèthre 2,4% | | | |
| 01/02/05 | TARIF ACARD Page 7 | | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES |
| | | UNITE | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt |
| CODE | DESIGNATION | DE TARIF | | |
| | | | | |
| INSECTICIDES APPÂTS & DIVERS |
| | | | | |
| I170008 | ANTI FOURMIS BOITE 10 g | Unité | 2,25 | Unité |
| | Arsenic diméthylarsinate de sodium 2% Homol. N°8500180 | | | |
| I170011 | AXA FOURMIS CARTOUCHE 30 G | Unité | 14,50 | 20 unités |
| | Arsenic diméthylarsinate de sodium 2% Homol. N°8500180 | | | |
| I170009 | FOURMIGEL P CARTOUCHE 30 G | Unité | 12,95 | 20 unités |
| | Perméthrine 0,5% | | | |
| I170007 | RACAN APPAT FOURMIS Flacon 50 G | Unité | 9,95 | 24 unités |
| | Dimethylarsinate de sodium 2% | | | |
| I170013 | FLYTIL SPRAY 500 ML | Unité | 9,00 | 10 unités |
| | Perméthrine 2% | | | |
| I170014 | FLYTIL SPRAY 1 L | Litre | 10,25 | 8 unités |
| | Perméthrine 2% | | | |
| I170001 | GOLIATH BOITE APPAT | Unité | 7,50 | 50 unités |
| | Fipronil 0,05% | | | |
| I170510 | GOLIATH GEL CARTOUCHE 35 G | Unité | 62,00 | 4 unités |
| | Fipronil 0,05% homolog. n° 9700113 | | | |
| I170510 | GOLIATH GEL 35 G par 20 unités | Unité | 59,00 | 20 unités |
| | Fipronil 0,05% homolog. n° 9700113 | | | |
| I170510 | GOLIATH GEL 35 G par 100 unités | Unité | 54,00 | 20 unités X 5 |
| | Fipronil 0,05% homolog. n° 9700113 | | | |
| I170511 | FASLANE SIEGE 30 G par 100 unités | Unité | 8,00 | 20 unités X 5 |
| | hydraméthylnon 2 % | | | |
| I170512 | MAXFORCE ULTRA 30 G par unités | Unité | 12,00 | 20 unités X 5 |
| | hydraméthylnon 2 | | | |
| I170513 | FASLANE SIEGE 30 G par 100 unités | Unité | 10,00 | 20 unités |
| | hydraméthylnon 2% | | | |
| I170017 | RACAN FERMONE Boîte 500 G | Unité | 15,60 | 12 unités |
| | Méthomyl 1% Tricosène 0,025% Homol . N° 9800057 | | | |
| A200028 | KIT FERMONE Assiette+recharge de 4 Pastilles de 10g | Unité | 6,35 | 12 Unités |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |